15 Doppelhaushälften
Wohnen im Grünen
Die MöGen errichtet 16 Doppelhaushälften in Vollholzbauweise in Theresienfeld in Grünruhelage. Die Gemeinde verfügt über eine gute Infrastruktur, Kindergärten und Schulen, gute Nahversorgung sowie eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und zur A2. Die Bezirkshauptstadt Wiener Neustadt ist in nur 12 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Adresse
Fourlanigasse 33
2604
Theresienfeld
Einkaufen
1.200 m
Schnellbahn
1.000 m
Volksschule
1.000 m
Gemeindeamt
800 m
KONTAKT
Vereinbaren Sie gleich einen Besichtigungstermin!
Bitte verwenden Sie dazu das Kontaktformular auf der Detailseite der Wohnung.
PROJEKTDETAILS
Projektstand: Bauphase
Hier finden Sie folgende Dokumente für dieses Projekt.
- Lageplan
- Legende zu den Wohnungsplänen
- Bau- und Austattungsbeschreibung
- Energieausweise: Haus A, Haus B, Haus C, Haus D, Haus E, Haus F, Haus G
WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Hinweise im Bereich Häufig gestellte Fragen.
Jetzt auch als Miete mit Kaufoption verfügbar!
Hier finden Sie die Wohnungspläne:
Sehen Sie sich die Wohnungspläne an und vereinbaren Sie gleich einen Besichtigungstermin.
TOP | Zimmer | Fläche | Etage | Vertragstyp | |
---|---|---|---|---|---|
Haus A – TOP 1 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus A – TOP 2 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus B – TOP 1 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus B – TOP 2 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus C – TOP 1 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus C – TOP 2 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus D – TOP 1 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus D – TOP 2 | 4 | 117,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus E – TOP 1 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus E – TOP 2 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus F – TOP 1 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus F – TOP 2 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus G – TOP 1 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus G – TOP 2 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Haus H – TOP 1 | 4 | 109,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) / Eigentum | Details |
Die wichtigsten Merkmale zu Wohnen im Grünen
Auf einen Blick
- 8 Doppelhäuser mit 16 Wohneinheiten in Vollholzbauweise.
- Jede Wohneinheit verfügt über eine Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage.
- Großzügige Eigengärten zwischen 158m² und 225m².
- Terrassenüberdachung mit Lamellendächern.
- Pro Wohneinheit sind drei PKW-Stellplätze fix zugeordnet.