21 geförderte Wohnungen
In der Naturparkgemeinde - Haus 5
Dieses Objekt erweitert die bestehende Wohnhausanlage Putzmannsdorferstraße/Webereistraße in der Naturparkgemeinde Pottschach nun um weitere 21 Wohneinheiten. Die gesamte Wohnhausanlage hat mit der Nähe zum Bahnhof eine perfekte Anbindung zum öffentlichen Nahverkehrsnetz, außerdem befindet sich ein Nahversorger in unmittelbarer Nähe.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Adresse
Webereistraße 2B
2630
Pottschach
Einkaufen
50 m
Bahnhof
10 m
Schule
600 m
Gemeindeamt Ternitz
2 km
KONTAKT
Zu diesem Projekt sind unverbindliche Vormerkungen ab sofort möglich.
Verwenden Sie dazu das Kontaktformular unten.
PROJEKTDETAILS
Hier finden Sie folgende Dokumente für dieses Projekt.
WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Hinweise im Bereich Häufig gestellte Fragen.

Hier finden Sie die Wohnungspläne:
Sehen Sie sich die Wohnungspläne an und vereinbaren Sie gleich einen Besichtigungstermin.
TOP | Zimmer | Fläche | Etage | Vertragstyp | Vergabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP 21 | 3 | 76,40 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 11 | 3 | 76,98 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 20 | 3 | 77,09 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 19 | 2 | 53,51 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
TOP 18 | 3 | 82,48 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 17 | 3 | 76,98 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 16 | 3 | 78,37 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 15 | 3 | 76,58 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 14 | 2 | 54,94 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 13 | 2 | 55,09 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 12 | 4 | 86,59 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 01 | 4 | 86,65 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 10 | 3 | 78,37 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 09 | 3 | 76,58 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
TOP 08 | 2 | 54,93 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 07 | 2 | 55,09 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
TOP 06 | 4 | 86,59 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 05 | 4 | 92,19 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 04 | 3 | 76,58 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 03 | 2 | 55,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
TOP 02 | 2 | 55,16 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
Die wichtigsten Merkmale zu diesem Projekt
Auf einen Blick
- 21 geförderte Wohnungen zwischen 50 und 90 m²
- Wohnungen mit Garten, Terrasse oder Balkon oder Loggia.
- Tiefgarage oder Carports (Freiflächenparkplätze)
- Fahrradabstellräume
- Ökologisches Heizsystem und Wärmeaufbereitung
- Kinderspielplatz
- Großzügige Allgemeinflächen