20 geförderte Wohnungen
Generationen Wohnen - Haus C
Geförderte und betreute Wohnungen im Generationendorf
Ein Generationen-Projekt: 2 Wohnformen unter einem Dach sind gleichbedeutend mit gelebter Inklusion. Also der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen in unterschiedlichem Alter und besonderen Bedürfnissen.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Adresse
Dr. Alois Wieseneder Gasse 1-3
2201
Gerasdorf
Einkaufen
200 m
Bahnhof
2 km
Schule
100 m
Gemeindeamt
400 m
KONTAKT
Zu diesem Projekt sind ab sofort unverbindliche Voranmeldungen möglich.
Verwenden Sie dazu das Kontaktformular unten.
PROJEKTSTAND
Bauphase
Hier finden Sie folgende Dokumente für dieses Projekt zum Download.
WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Hinweise im Bereich Häufig gestellte Fragen.
Hier finden Sie die Wohnungspläne:
Sehen Sie sich die Wohnungspläne an und lassen Sie sich gleich unverbindlich für eine der Wohnungen vormerken.
TOP | Zimmer | Fläche | Etage | Vertragstyp | Vergabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP 02 | 2 | 58,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 03 | 3 | 69,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 04 | 3 | 69,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 05 | 3 | 67,00 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 06 | 3 | 69,00 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 07 | 3 | 67,00 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 09 | 3 | 69,00 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 10 | 3 | 70,00 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 11 | 3 | 68,00 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 12 | 3 | 69,00 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 15 | 3 | 69,00 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 16 | 3 | 70,00 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 18 | 3 | 73,00 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
TOP 20 | 4 | 83,00 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MöGen | Details |
Die wichtigsten Merkmale zu Generationen Wohnen - Haus C
Auf einen Blick
- 20 geförderte Wohnungen
- Wohnungsgrößen zwischen ca. 55 und 83 m²
- Wohngärten, Balkone und Terrassen
- Tiefgaragenparkplätze
- Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei über die Aufzugsanlage erreichbar
- Eine Photovoltaikanlage am Dach des Wohnhauses speist umweltfreundlichen Strom in die zentrale Stromversorgungsanlage ein