Noch 16 freie geförderte Wohnungen
Wohlfühlen im Triestingtal - Haus 3
Die Stadtgemeinde Berndorf und ihre Kastralgemeinde St. Veit an der Triesting liegen am Rande des Wienerwaldes und gehören zum Bezirk Baden. Die Region hat eine lange Geschichte als Standort der Metallindustrie. Heute ist es eine moderne, familienfreundliche Gemeinde, in der es zwei Kindergärten und eine Volksschule gibt und die durch die Schnellbahn und ihre Nähe zur Südautobahn sehr gut angebunden ist.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Adresse
Hirtenbergerstraße 54
2560
Berndorf - St. Veit an der Triesting
Einkaufen
1,2 km
Bahnhof-Hirtenberg
1 km
Schule
800 m
Gastronomie
150 m
KONTAKT
Registrieren Sie sich als Wohnungsinteressent
Bitte verwenden Sie dazu das Registrierungsformular auf den Detailseiten der Wohnungen.
PROJEKTDETAILS
Hier finden Sie folgende Dokumente zu diesem Projekt.
WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Hinweise im Bereich Häufig gestellte Fragen.
Hier finden Sie die Wohnungspläne
| TOP | Zimmer | Fläche | Etage | Vertragstyp | Vergabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 21 | 3 | 73,62 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 23 | 2 | 54,43 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
| TOP 24 | 2 | 53,99 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 26 | 3 | 76,60 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 27 | 2 | 53,28 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 28 | 2 | 54,43 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
| TOP 36 | 2 | 45,59 m² | Dachgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
| TOP 02 | 2 | 53,99 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 05 | 2 | 53,28 m² | Erdgeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 12 | 2 | 54,43 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 13 | 2 | 53,99 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 15 | 3 | 76,60 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 16 | 2 | 53,28 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
| TOP 17 | 2 | 54,43 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |
| TOP 18 | 3 | 69,23 m² | 1. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | Land NÖ | Details |
| TOP 19 | 2 | 56,47 m² | 2. Obergeschoss | Miete (mit Kaufoption) | MÖGEN | Details |

