TOP | Zimmer | Fläche | |
---|---|---|---|
Top 01 | 2 | 48,61 m² | |
Top 02 | 2 | 50,46 m² | |
Top 03 | 2 | 46,94 m² | |
Top 04 | 2 | 50,45 m² | |
Top 05 | 2 | 50,13 m² | |
Top 06 | 3 | 59,76 m² | |
Top 07 | 3 | 58,05 m² | |
Top 08 | 3 | 59,96 m² | |
Top 10 | 2 | 48,61 m² | |
Top 11 | 2 | 50,45 m² | |
Top 12 | 2 | 46,94 m² | |
Top 13 | 2 | 50,45 m² | |
Top 14 | 2 | 50,13 m² | |
Top 15 | 2 | 48,77 m² | |
Top 16 | 3 | 59,80 m² | |
Top 17 | 3 | 58,05 m² | |
Top 18 | 3 | 59,96 m² | |
Top 19 | 3 | 59,86 m² | |
Top 20 | 2 | 48,61 m² | |
Top 21 | 2 | 50,45 m² | |
Top 23 | 2 | 50,45 m² | |
Top 24 | 2 | 50,13 m² | |
Top 25 | 2 | 48,77 m² | |
Top 27 | 3 | 58,05 m² | |
Top 28 | 3 | 59,96 m² | |
Top 29 | 3 | 59,86 m² | |
Top 30 | 3 | 59,93 m² | |
Top 31 | 2 | 44,82 m² | |
Top 32 | 1 | 40,12 m² | |
Top 33 | 3 | 59,62 m² | |
Top 34 | 2 | 40,93 m² | |
Top 35 | 2 | 49,26 m² |
Die MitarbeiterInnen der MöGen stehen Ihnen Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, bzw. nach Terminvereinbarung, zur Verfügung. Verkauf & Neubauinfos ebenso nach Terminvereinbarung.
Der GBV ist der Dachverband unter dem alle österreichischen gemeinnützigen Bauvereinigungen zusammengefasst sind. www.gbv.at