TOP | Zimmer | Fläche | |
---|---|---|---|
Stiege 03 Top 08 | 2 | 42,52 m² | |
Stiege 03 Top 12 | 1 | 43,68 m² | |
Stiege 04 Top 01 | 2 | 45,11 m² | |
Stiege 04 Top 02 | 2 | 45,82 m² | |
Stiege 04 Top 05 | 2 | 45,87 m² | |
Stiege 05 Top 01 | 2 | 43,74 m² | |
Stiege 05 Top 03 | 2 | 43,28 m² | |
Stiege 05 Top 08 | 2 | 46,91 m² | |
Stiege 10 Top 10 | 2 | 42,58 m² |
Die MitarbeiterInnen der MöGen stehen Ihnen Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, bzw. nach Terminvereinbarung, zur Verfügung. Verkauf & Neubauinfos ebenso nach Terminvereinbarung.
Der GBV ist der Dachverband unter dem alle österreichischen gemeinnützigen Bauvereinigungen zusammengefasst sind. www.gbv.at